现有一组实验数据,如下:
叶片角度(°) | 流量Q(L/s) | 扬程H(m) |
0 | 403.96 | 2.092 |
0 | 392.19 | 2.529 |
0 | 380.35 | 2.953 |
0 | 370.33 | 3.283 |
0 | 364.70 | 3.439 |
0 | 359.47 | 3.594 |
0 | 356.28 | 3.702 |
0 | 349.92 | 3.896 |
0 | 345.11 | 4.011 |
0 | 338.65 | 4.194 |
0 | 334.51 | 4.338 |
0 | 328.66 | 4.503 |
0 | 319.35 | 4.757 |
0 | 309.42 | 5.100 |
0 | 298.39 | 5.326 |
2 | 431.96 | 2.063 |
2 | 418.10 | 2.548 |
2 | 405.54 | 2.968 |
2 | 393.98 | 3.382 |
2 | 384.34 | 3.680 |
2 | 375.66 | 3.923 |
2 | 369.23 | 4.112 |
2 | 364.47 | 4.254 |
2 | 359.75 | 4.397 |
2 | 351.61 | 4.600 |
2 | 344.81 | 4.786 |
2 | 336.11 | 5.006 |
2 | 325.85 | 5.308 |
2 | 314.60 | 5.560 |
2 | 289.82 | 6.097 |
叶片角度β=0的时候,得出一组Q、H的实验数据,可通过拟合得出其函数关系
\[H_1=A_1+B_1Q_1+C_1Q_1^2\]
同样,β=2的时候,也可以拟合出函数关系式
\[H_2=A_2+B_2Q_2+C_2Q_2^2\]
现打算通过大量类似的实验数据,寻求$H$、$Q$、$β$间的关系$r$
找出$\frac{H_1}{H_2}$、$\frac{Q_1}{Q_2}$与$β$间的联系,如$H$、$Q$与转速$n$间的关系为:
\[\frac{H_1}{H_2}=\Big(\frac{n_1}{n_2}\Big)^2,\quad\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{n_1}{n_2}\]